Markets
| Pair | Price | 24H Change | |
|---|---|---|---|
| BCH/BTC | 0.005806 | 5.6 % | |
| BNB/BTC | 0.006621 | -1.21 % | |
| DOGE/BTC | 0.000002 | -2.34 % | |
| ETH/BTC | 0.051820 | -1.07 % | |
| LTC/BTC | 0.001479 | -1 % | |
| NEO/BTC | 0.000243 | -1.26 % | |
| SOL/BTC | 0.002183 | -3.84 % |
| Pair | Price | 24H Change | |
|---|---|---|---|
| BCH/VET | 5.003200 | 0.020776 % | |
| BNB/VET | 5.338160 | 0.0265 % | |
| BTC/VET | 906.711280 | 0.005088 % | |
| DOGE/VET | 0.002065 | 0.048548 % | |
| ETH/VET | 48.359744 | 0.033284 % | |
| LTC/VET | 1.534244 | -0.013992 % | |
| XRP/VET | 0.013451 | 0.03286 % |
| Pair | Price | 24H Change | |
|---|---|---|---|
| BCH/NEO | 1588.280000 | 6.5954 % | |
| DOGE/NEO | 0.655636 | 9.6912 % | |
| LTC/NEO | 487.050100 | -5.5186 % | |
| TRX/NEO | 0.000000 | 0 % | |
| WAVES/NEO | 0.000000 | 0 % | |
| XLM/NEO | 0.000000 | 0 % | |
| XRP/NEO | 4.270185 | 10.4315 % |
| Pair | Price | 24H Change | |
|---|---|---|---|
| BNB/ETH | 0.127700 | -0.23 % | |
| LTC/ETH | 0.028520 | 0 % | |
| SOL/ETH | 0.042170 | -2.52 % | |
| TRX/ETH | 0.000050 | 1.76 % | |
| VET/ETH | 0.000012 | 0.84 % | |
| XRP/ETH | 0.000208 | -1.19 % |
| Pair | Price | 24H Change | |
|---|---|---|---|
| BNB/AUD | 0.000000 | 0 % | |
| BTC/AUD | 0.000000 | 0 % | |
| DOGE/AUD | 0.000000 | 0 % | |
| ETH/AUD | 0.000000 | 0 % | |
| SOL/AUD | 0.000000 | 0 % | |
| XRP/AUD | 0.000000 | 0 % |
| Pair | Price | 24H Change | |
|---|---|---|---|
| BTC/BNB | 10769334.920000 | 60.432 % | |
| ETH/BNB | 574386.016000 | 395.326 % | |
| LTC/BNB | 0.223000 | -0.09 % | |
| XLM/BNB | 0.000348 | 0.17 % | |
| XRP/BNB | 0.001631 | -1.21 % |
Chart
Orders
| Price (BTC) | Amount (ETH) | Total (BTC) |
|---|
| Price (BTC) | Amount (ETH) | Total (BTC) |
|---|---|---|
| 0.02981000 | 15.34550000 | 0.45744935 |
| 0.02982000 | 52.41020000 | 1.56287216 |
| 0.02983000 | 43.81110000 | 1.30688511 |
| 0.02984000 | 135.06160000 | 4.03023814 |
| 0.02985000 | 191.23510000 | 5.70836773 |
| 0.02986000 | 189.67400000 | 5.66366564 |
| 0.02987000 | 114.15650000 | 3.40985465 |
| 0.02988000 | 117.18180000 | 3.50139218 |
| 0.02989000 | 116.78460000 | 3.49069169 |
| 0.02990000 | 109.50560000 | 3.27421744 |
| 0.02991000 | 158.22770000 | 4.73259050 |
| 0.02992000 | 157.81050000 | 4.72169016 |
| 0.02993000 | 7.81630000 | 0.23394185 |
| 0.02994000 | 4.07630000 | 0.12204442 |
| 0.02995000 | 3.34050000 | 0.10004797 |
| 0.02996000 | 0.93390000 | 0.02797964 |
| 0.02997000 | 16.66370000 | 0.49941108 |
| 0.02998000 | 3.79610000 | 0.11380707 |
| 0.02999000 | 1.29000000 | 0.03868710 |
| 0.03000000 | 23.19660000 | 0.69589800 |
| 0.03001000 | 11.08980000 | 0.33280489 |
| 0.03002000 | 0.56320000 | 0.01690726 |
| 0.03003000 | 1.72730000 | 0.05187081 |
| 0.03004000 | 1.55460000 | 0.04670018 |
| 0.03005000 | 4.16100000 | 0.12503805 |
| 0.03006000 | 0.96500000 | 0.02900790 |
| 0.03007000 | 2.00480000 | 0.06028433 |
| 0.03008000 | 25.84940000 | 0.77754995 |
| 0.03009000 | 3.24240000 | 0.09756381 |
| 0.03010000 | 3.12100000 | 0.09394210 |
| 0.03011000 | 1.13950000 | 0.03431034 |
| 0.03012000 | 3.59910000 | 0.10840489 |
| 0.03013000 | 7.30020000 | 0.21995502 |
| 0.03014000 | 0.71180000 | 0.02145365 |
| 0.03015000 | 2.21840000 | 0.06688476 |
| 0.03016000 | 2.69140000 | 0.08117262 |
| 0.03017000 | 3.51600000 | 0.10607772 |
| 0.03018000 | 5.50570000 | 0.16616202 |
| 0.03019000 | 1.47610000 | 0.04456345 |
| 0.03020000 | 3.44800000 | 0.10412960 |
| 0.03021000 | 2.75870000 | 0.08334032 |
| 0.03022000 | 4.66690000 | 0.14103371 |
| 0.03023000 | 2.14050000 | 0.06470731 |
| 0.03024000 | 3.47140000 | 0.10497513 |
| 0.03025000 | 3.23460000 | 0.09784665 |
| 0.03026000 | 0.44910000 | 0.01358976 |
| 0.03027000 | 0.91310000 | 0.02763953 |
| 0.03028000 | 10.05720000 | 0.30453201 |
| 0.03029000 | 1.25180000 | 0.03791702 |
| 0.03030000 | 23.26250000 | 0.70485375 |
| 0.03031000 | 2.89300000 | 0.08768683 |
| 0.03032000 | 16.13440000 | 0.48919500 |
| 0.03033000 | 25.05210000 | 0.75983019 |
| 0.03034000 | 3.92110000 | 0.11896617 |
| 0.03035000 | 3.96510000 | 0.12034078 |
| 0.03036000 | 17.32450000 | 0.52597182 |
| 0.03037000 | 1.77690000 | 0.05396445 |
| 0.03038000 | 2.14360000 | 0.06512256 |
| 0.03039000 | 0.78430000 | 0.02383487 |
| 0.03040000 | 4.05970000 | 0.12341488 |
| 0.03041000 | 0.52490000 | 0.01596220 |
| 0.03042000 | 3.30760000 | 0.10061719 |
| 0.03043000 | 1.88720000 | 0.05742749 |
| 0.03044000 | 6.43880000 | 0.19599707 |
| 0.03045000 | 1.15030000 | 0.03502663 |
| 0.03046000 | 1.81680000 | 0.05533972 |
| 0.03047000 | 4.65090000 | 0.14171292 |
| 0.03048000 | 8.15320000 | 0.24850953 |
| 0.03049000 | 1.25860000 | 0.03837471 |
| 0.03050000 | 26.60300000 | 0.81139150 |
| 0.03051000 | 0.29830000 | 0.00910113 |
| 0.03052000 | 0.65680000 | 0.02004553 |
| 0.03053000 | 5.81270000 | 0.17746173 |
| 0.03054000 | 0.89100000 | 0.02721114 |
| 0.03055000 | 1.13310000 | 0.03461620 |
| 0.03056000 | 0.72090000 | 0.02203070 |
| 0.03057000 | 1.45350000 | 0.04443349 |
| 0.03058000 | 2.69180000 | 0.08231524 |
| 0.03059000 | 0.93100000 | 0.02847929 |
| 0.03060000 | 30.80120000 | 0.94251672 |
| 0.03061000 | 0.62120000 | 0.01901493 |
| 0.03062000 | 5.96770000 | 0.18273097 |
| 0.03063000 | 2.94570000 | 0.09022679 |
| 0.03064000 | 16.57760000 | 0.50793766 |
| 0.03065000 | 1.22230000 | 0.03746349 |
| 0.03066000 | 1.17970000 | 0.03616960 |
| 0.03067000 | 0.99920000 | 0.03064546 |
| 0.03068000 | 9.97120000 | 0.30591641 |
| 0.03069000 | 0.78980000 | 0.02423896 |
| 0.03070000 | 0.84100000 | 0.02581870 |
| 0.03071000 | 0.49010000 | 0.01505097 |
| 0.03072000 | 0.49890000 | 0.01532620 |
| 0.03073000 | 4.53030000 | 0.13921611 |
| 0.03074000 | 0.93110000 | 0.02862201 |
| 0.03075000 | 2.79290000 | 0.08588167 |
| 0.03076000 | 1.74260000 | 0.05360237 |
| 0.03077000 | 1.01960000 | 0.03137309 |
| 0.03078000 | 1.65330000 | 0.05088857 |
| 0.03079000 | 0.82960000 | 0.02554338 |
| 0.03080000 | 149.24530000 | 4.59675524 |
| 0.051820 | -1.07 % |
|---|
| Price (BTC) | Amount (ETH) | Total (BTC) |
|---|---|---|
| 0.02980000 | 54.84170000 | 1.63428266 |
| 0.02979000 | 160.26540000 | 4.77430626 |
| 0.02978000 | 178.20630000 | 5.30698361 |
| 0.02977000 | 65.24960000 | 1.94248059 |
| 0.02976000 | 156.65140000 | 4.66194566 |
| 0.02975000 | 144.09570000 | 4.28684707 |
| 0.02974000 | 155.96070000 | 4.63827121 |
| 0.02973000 | 159.47010000 | 4.74104607 |
| 0.02972000 | 119.65220000 | 3.55606338 |
| 0.02971000 | 111.97100000 | 3.32665841 |
| 0.02970000 | 159.29000000 | 4.73091300 |
| 0.02969000 | 159.97500000 | 4.74965775 |
| 0.02968000 | 4.94230000 | 0.14668746 |
| 0.02967000 | 4.41330000 | 0.13094261 |
| 0.02966000 | 4.07500000 | 0.12086450 |
| 0.02965000 | 3.08200000 | 0.09138130 |
| 0.02964000 | 7.99340000 | 0.23692437 |
| 0.02963000 | 21.14220000 | 0.62644338 |
| 0.02962000 | 4.33210000 | 0.12831680 |
| 0.02961000 | 3.96910000 | 0.11752505 |
| 0.02960000 | 1.62050000 | 0.04796680 |
| 0.02959000 | 5.09120000 | 0.15064860 |
| 0.02958000 | 3.39100000 | 0.10030578 |
| 0.02957000 | 2.77200000 | 0.08196804 |
| 0.02956000 | 5.34250000 | 0.15792430 |
| 0.02955000 | 4.53320000 | 0.13395606 |
| 0.02954000 | 2.65460000 | 0.07841688 |
| 0.02953000 | 5.75590000 | 0.16997172 |
| 0.02952000 | 19.33180000 | 0.57067473 |
| 0.02951000 | 1.65580000 | 0.04886265 |
| 0.02950000 | 7.04220000 | 0.20774490 |
| 0.02949000 | 3.51350000 | 0.10361311 |
| 0.02948000 | 8.70900000 | 0.25674132 |
| 0.02947000 | 1.58570000 | 0.04673057 |
| 0.02946000 | 4.42900000 | 0.13047834 |
| 0.02945000 | 2.41900000 | 0.07123955 |
| 0.02944000 | 2.02710000 | 0.05967782 |
| 0.02943000 | 2.93670000 | 0.08642708 |
| 0.02942000 | 1.58800000 | 0.04671896 |
| 0.02941000 | 2.54590000 | 0.07487491 |
| 0.02940000 | 33.77550000 | 0.99299970 |
| 0.02939000 | 1.94050000 | 0.05703129 |
| 0.02938000 | 3.15380000 | 0.09265864 |
| 0.02937000 | 2.27570000 | 0.06683730 |
| 0.02936000 | 2.42150000 | 0.07109524 |
| 0.02935000 | 1.92670000 | 0.05654864 |
| 0.02934000 | 1.36360000 | 0.04000802 |
| 0.02933000 | 5.90870000 | 0.17330217 |
| 0.02932000 | 2.27790000 | 0.06678802 |
| 0.02931000 | 3.59150000 | 0.10526686 |
| 0.02930000 | 11.22540000 | 0.32890422 |
| 0.02929000 | 5.54080000 | 0.16229003 |
| 0.02928000 | 9.03110000 | 0.26443060 |
| 0.02927000 | 6.18540000 | 0.18104665 |
| 0.02926000 | 2.18780000 | 0.06401502 |
| 0.02925000 | 2.14980000 | 0.06288165 |
| 0.02924000 | 16.17710000 | 0.47301840 |
| 0.02923000 | 2.56160000 | 0.07487556 |
| 0.02922000 | 2.66260000 | 0.07780117 |
| 0.02921000 | 49.54070000 | 1.44708384 |
| 0.02920000 | 23.55910000 | 0.68792572 |
| 0.02919000 | 1.78800000 | 0.05219172 |
| 0.02918000 | 2.92520000 | 0.08535733 |
| 0.02917000 | 2.22500000 | 0.06490325 |
| 0.02916000 | 13.93590000 | 0.40637084 |
| 0.02915000 | 1.63230000 | 0.04758154 |
| 0.02914000 | 5.37300000 | 0.15656922 |
| 0.02913000 | 5.90540000 | 0.17202430 |
| 0.02912000 | 8.15800000 | 0.23756096 |
| 0.02911000 | 1.65930000 | 0.04830222 |
| 0.02910000 | 19.31850000 | 0.56216835 |
| 0.02909000 | 2.26670000 | 0.06593830 |
| 0.02908000 | 11.08540000 | 0.32236343 |
| 0.02907000 | 2.99670000 | 0.08711406 |
| 0.02906000 | 2.30260000 | 0.06691355 |
| 0.02905000 | 2.71610000 | 0.07890270 |
| 0.02904000 | 5.55680000 | 0.16136947 |
| 0.02903000 | 2.45170000 | 0.07117285 |
| 0.02902000 | 1.49950000 | 0.04351549 |
| 0.02901000 | 2.27790000 | 0.06608187 |
| 0.02900000 | 16.54410000 | 0.47977890 |
| 0.02899000 | 1.81450000 | 0.05260235 |
| 0.02898000 | 7.50340000 | 0.21744853 |
| 0.02897000 | 2.58400000 | 0.07485848 |
| 0.02896000 | 18.44850000 | 0.53426856 |
| 0.02895000 | 3.24860000 | 0.09404697 |
| 0.02894000 | 1.60680000 | 0.04650079 |
| 0.02893000 | 5.48240000 | 0.15860583 |
| 0.02892000 | 1.26790000 | 0.03666766 |
| 0.02891000 | 2.85730000 | 0.08260454 |
| 0.02890000 | 11.39610000 | 0.32934729 |
| 0.02889000 | 3.22340000 | 0.09312402 |
| 0.02888000 | 7.83470000 | 0.22626613 |
| 0.02887000 | 2.34070000 | 0.06757600 |
| 0.02886000 | 1.73430000 | 0.05005189 |
| 0.02885000 | 0.64080000 | 0.01848708 |
| 0.02884000 | 1.52380000 | 0.04394639 |
| 0.02883000 | 3.49890000 | 0.10087328 |
| 0.02882000 | 2.30980000 | 0.06656843 |
| 0.02881000 | 2.24010000 | 0.06453728 |
Order Form
Buy ETH
Sell ETH
Buy ETH
Sell ETH
Trade History
| Price (BTC) | Amount (ETH) | Time |
|---|---|---|
| 0.02974000 | 0.01440000 | 21:48:36 |
| 0.02974000 | 0.01440000 | 21:48:36 |
| 0.02974000 | 0.01440000 | 21:48:36 |
| 0.02974000 | 0.01440000 | 21:48:37 |
| 0.02974000 | 0.01440000 | 21:48:37 |
| 0.02974000 | 0.01440000 | 21:48:37 |
| 0.02974000 | 0.01440000 | 21:48:37 |
| 0.02974000 | 0.01440000 | 21:48:37 |
| 0.02974000 | 0.01440000 | 21:48:37 |
| 0.02974000 | 0.01440000 | 21:48:37 |
| 0.02974000 | 0.01440000 | 21:48:37 |
| 0.02974000 | 0.01440000 | 21:48:37 |
| 0.02974000 | 0.01440000 | 21:48:37 |
| 0.02974000 | 0.01440000 | 21:48:37 |
| 0.02974000 | 0.01440000 | 21:48:37 |
| 0.02974000 | 0.01440000 | 21:48:37 |
| 0.02974000 | 0.01440000 | 21:48:37 |
| 0.02974000 | 0.01440000 | 21:48:37 |
| 0.02974000 | 0.00800000 | 21:48:37 |
| 0.02974000 | 0.01360000 | 21:48:37 |
| 0.02974000 | 0.01440000 | 21:48:37 |
| 0.02974000 | 0.01440000 | 21:48:37 |
| 0.02974000 | 0.01440000 | 21:48:37 |
| 0.02974000 | 0.01440000 | 21:48:37 |
| 0.02974000 | 0.01440000 | 21:48:37 |
| 0.02974000 | 0.01440000 | 21:48:37 |
| 0.02974000 | 0.01440000 | 21:48:37 |
| 0.02974000 | 0.01080000 | 21:48:37 |
| 0.02974000 | 0.01080000 | 21:48:37 |
| 0.02975000 | 0.00820000 | 21:48:38 |
| 0.02975000 | 0.01800000 | 21:48:45 |
| 0.02976000 | 0.00600000 | 21:48:50 |
| 0.02975000 | 0.01800000 | 21:48:57 |
| 0.02975000 | 0.01800000 | 21:49:05 |
| 0.02975000 | 0.03090000 | 21:49:10 |
| 0.02975000 | 0.02220000 | 21:49:34 |
| 0.02975000 | 0.02270000 | 21:49:49 |
| 0.02975000 | 0.01800000 | 21:49:52 |
| 0.02975000 | 0.01800000 | 21:49:59 |
| 0.02975000 | 0.01080000 | 21:50:01 |
| 0.02974000 | 0.00790000 | 21:50:12 |
| 0.02974000 | 0.00790000 | 21:50:12 |
| 0.02974000 | 0.01730000 | 21:50:12 |
| 0.02973000 | 0.39850000 | 21:51:31 |
| 0.02973000 | 0.05380000 | 21:51:33 |
| 0.02973000 | 0.05370000 | 21:51:33 |
| 0.02973000 | 0.05110000 | 21:51:33 |
| 0.02973000 | 0.19230000 | 21:51:46 |
| 0.02974000 | 0.01380000 | 21:52:00 |
| 0.02973000 | 0.05460000 | 21:52:06 |
| 0.02973000 | 0.01090000 | 21:52:07 |
| 0.02973000 | 0.14640000 | 21:52:07 |
| 0.02973000 | 0.01910000 | 21:52:07 |
| 0.02973000 | 0.12730000 | 21:52:07 |
| 0.02973000 | 0.28540000 | 21:52:07 |
| 0.02973000 | 0.05070000 | 21:52:07 |
| 0.02973000 | 0.09040000 | 21:52:07 |
| 0.02973000 | 0.00740000 | 21:52:07 |
| 0.02973000 | 0.58250000 | 21:52:10 |
| 0.02973000 | 0.03040000 | 21:52:10 |
| 0.02974000 | 0.13200000 | 21:52:32 |
| 0.02974000 | 0.06100000 | 21:52:37 |
| 0.02973000 | 0.16620000 | 21:52:38 |
| 0.02973000 | 0.00360000 | 21:52:38 |
| 0.02972000 | 0.40000000 | 21:52:38 |
| 0.02972000 | 0.49960000 | 21:52:38 |
| 0.02972000 | 0.08010000 | 21:52:38 |
| 0.02972000 | 0.08010000 | 21:52:38 |
| 0.02972000 | 0.00770000 | 21:52:38 |
| 0.02972000 | 1.26270000 | 21:52:38 |
| 0.02971000 | 0.12570000 | 21:52:45 |
| 0.02972000 | 0.00680000 | 21:52:47 |
| 0.02971000 | 0.12870000 | 21:52:50 |
| 0.02971000 | 0.02210000 | 21:52:50 |
| 0.02971000 | 0.05980000 | 21:52:50 |
| 0.02971000 | 0.15060000 | 21:52:51 |
| 0.02971000 | 0.15060000 | 21:52:51 |
| 0.02971000 | 0.08560000 | 21:52:53 |
| 0.02971000 | 0.07920000 | 21:52:55 |
| 0.02971000 | 0.03990000 | 21:52:55 |
| 0.02971000 | 0.03400000 | 21:52:55 |
| 0.02972000 | 0.11970000 | 21:53:05 |
| 0.02971000 | 0.31600000 | 21:53:06 |
| 0.02971000 | 0.00360000 | 21:53:06 |
| 0.02971000 | 0.00870000 | 21:53:14 |
| 0.02971000 | 0.01800000 | 21:53:22 |
| 0.02971000 | 0.09850000 | 21:53:22 |
| 0.02971000 | 0.01800000 | 21:53:32 |
| 0.02971000 | 0.01440000 | 21:53:33 |
| 0.02972000 | 0.55170000 | 21:53:33 |
| 0.02972000 | 0.02680000 | 21:53:44 |
| 0.02971000 | 1.47000000 | 21:53:54 |
| 0.02972000 | 0.00530000 | 21:54:19 |
| 0.02972000 | 0.01320000 | 21:54:21 |
| 0.02972000 | 0.01060000 | 21:54:23 |
| 0.02972000 | 0.01800000 | 21:54:46 |
| 0.02972000 | 0.03450000 | 21:56:01 |
| 0.02972000 | 0.00480000 | 21:56:19 |
| 0.02972000 | 0.00570000 | 21:56:48 |
| 0.02972000 | 0.01040000 | 21:56:57 |
| 0.02972000 | 0.00790000 | 21:56:57 |
| 0.02972000 | 0.09280000 | 21:57:15 |
| 0.02971000 | 0.01210000 | 21:57:46 |
| 0.02971000 | 0.10570000 | 21:57:46 |
| 0.02972000 | 1.12590000 | 21:57:51 |
| 0.02972000 | 1.71490000 | 21:57:51 |
| 0.02972000 | 0.24750000 | 21:57:51 |
| 0.02972000 | 1.74210000 | 21:57:51 |
| 0.02972000 | 1.52200000 | 21:57:51 |
| 0.02972000 | 0.33110000 | 21:57:51 |
| 0.02972000 | 0.22130000 | 21:57:51 |
| 0.02972000 | 0.97780000 | 21:57:51 |
| 0.02972000 | 0.00720000 | 21:57:51 |
| 0.02973000 | 1.02840000 | 21:57:51 |
| 0.02973000 | 0.53760000 | 21:57:51 |
| 0.02973000 | 0.43970000 | 21:57:51 |
| 0.02973000 | 0.14790000 | 21:57:51 |
| 0.02973000 | 0.05800000 | 21:57:51 |
| 0.02973000 | 0.01100000 | 21:57:51 |
| 0.02973000 | 0.18000000 | 21:57:51 |
| 0.02973000 | 0.00870000 | 21:57:59 |
| 0.02973000 | 0.01320000 | 21:58:15 |
| 0.02973000 | 0.52740000 | 21:58:19 |
| 0.02973000 | 0.00530000 | 21:58:19 |
| 0.02973000 | 0.00790000 | 21:58:48 |
| 0.02973000 | 0.03000000 | 21:58:57 |
| 0.02973000 | 0.34630000 | 21:59:08 |
| 0.02972000 | 0.03900000 | 21:59:16 |
| 0.02972000 | 0.16040000 | 21:59:16 |
| 0.02972000 | 0.12180000 | 21:59:16 |
| 0.02972000 | 0.05600000 | 21:59:21 |
| 0.02972000 | 3.79100000 | 21:59:21 |
| 0.02972000 | 0.85110000 | 21:59:22 |
| 0.02972000 | 0.01800000 | 21:59:49 |
| 0.02973000 | 0.01070000 | 21:59:55 |
| 0.02973000 | 0.20000000 | 22:00:00 |
| 0.02973000 | 0.01940000 | 22:00:10 |
| 0.02973000 | 0.42520000 | 22:00:17 |
| 0.02973000 | 0.05000000 | 22:00:17 |
| 0.02974000 | 0.32820000 | 22:00:31 |
| 0.02974000 | 2.60620000 | 22:00:31 |
| 0.02975000 | 0.40000000 | 22:00:31 |
| 0.02975000 | 1.58230000 | 22:00:31 |
| 0.02975000 | 0.12530000 | 22:00:32 |
| 0.02975000 | 0.07470000 | 22:00:33 |
| 0.02975000 | 0.03600000 | 22:00:33 |
| 0.02975000 | 0.00770000 | 22:00:39 |
| 0.02975000 | 0.04360000 | 22:00:50 |
| 0.02975000 | 0.00530000 | 22:00:53 |
| 0.02975000 | 0.15910000 | 22:00:53 |
| 0.02975000 | 0.01440000 | 22:00:53 |
| 0.02976000 | 0.01520000 | 22:00:55 |
| 0.02975000 | 2.30260000 | 22:01:01 |
| 0.02975000 | 0.01800000 | 22:01:06 |
| 0.02975000 | 0.01800000 | 22:01:12 |
| 0.02975000 | 0.50120000 | 22:01:35 |
| 0.02974000 | 0.01600000 | 22:01:40 |
| 0.02974000 | 0.00420000 | 22:01:45 |
| 0.02974000 | 0.11310000 | 22:01:48 |
| 0.02975000 | 0.02050000 | 22:02:03 |
| 0.02975000 | 0.07320000 | 22:02:03 |
| 0.02975000 | 0.08690000 | 22:02:18 |
| 0.02975000 | 1.20890000 | 22:02:49 |
| 0.02975000 | 0.01080000 | 22:02:49 |
| 0.02974000 | 0.00190000 | 22:02:49 |
| 0.02975000 | 0.01800000 | 22:03:17 |
| 0.02976000 | 0.19730000 | 22:03:40 |
| 0.02976000 | 0.59070000 | 22:03:40 |
| 0.02976000 | 0.26520000 | 22:03:40 |
| 0.02976000 | 0.00720000 | 22:03:40 |
| 0.02977000 | 0.02520000 | 22:03:40 |
| 0.02977000 | 0.05070000 | 22:04:11 |
| 0.02977000 | 0.05070000 | 22:04:12 |
| 0.02977000 | 0.00720000 | 22:04:12 |
| 0.02977000 | 0.05000000 | 22:04:12 |
| 0.02977000 | 0.05070000 | 22:04:13 |
| 0.02977000 | 0.05070000 | 22:04:13 |
| 0.02977000 | 0.23320000 | 22:04:13 |
| 0.02977000 | 0.18930000 | 22:04:13 |
| 0.02977000 | 0.16820000 | 22:04:13 |
| 0.02977000 | 0.05070000 | 22:04:13 |
| 0.02977000 | 0.05070000 | 22:04:13 |
| 0.02977000 | 0.05070000 | 22:04:13 |
| 0.02977000 | 0.05070000 | 22:04:13 |
| 0.02977000 | 0.08160000 | 22:04:13 |
| 0.02977000 | 0.22660000 | 22:04:13 |
| 0.02977000 | 0.04560000 | 22:04:13 |
| 0.02977000 | 0.05070000 | 22:04:13 |
| 0.02977000 | 0.05390000 | 22:04:13 |
| 0.02977000 | 0.00360000 | 22:04:13 |
| 0.02978000 | 0.01840000 | 22:04:20 |
| 0.02978000 | 0.05260000 | 22:04:21 |
| 0.02978000 | 0.02630000 | 22:04:24 |
| 0.02978000 | 0.04860000 | 22:04:28 |
| 0.02978000 | 0.00530000 | 22:04:28 |
| 0.02978000 | 0.04860000 | 22:04:28 |
| 0.02978000 | 0.00780000 | 22:04:28 |
| 0.02978000 | 0.05070000 | 22:04:28 |
| 0.02978000 | 0.05070000 | 22:04:28 |
| 0.02978000 | 0.05070000 | 22:04:28 |
| 0.02978000 | 0.00550000 | 22:04:29 |
| 0.02978000 | 0.05070000 | 22:04:29 |
| 0.02978000 | 0.05070000 | 22:04:29 |
| 0.02978000 | 0.05070000 | 22:04:29 |
| 0.02978000 | 0.00550000 | 22:04:30 |
| 0.02978000 | 0.05060000 | 22:04:30 |
| 0.02978000 | 0.05070000 | 22:04:30 |
| 0.02978000 | 1.57000000 | 22:04:30 |
| 0.02978000 | 0.03210000 | 22:04:30 |
| 0.02979000 | 0.00390000 | 22:04:30 |
| 0.02979000 | 0.05060000 | 22:04:47 |
| 0.02979000 | 0.01190000 | 22:04:48 |
| 0.02979000 | 0.20000000 | 22:04:50 |
| 0.02979000 | 0.12520000 | 22:04:50 |
| 0.02979000 | 0.05060000 | 22:04:50 |
| 0.02979000 | 0.05060000 | 22:04:50 |
| 0.02979000 | 0.05060000 | 22:04:50 |
| 0.02979000 | 0.04360000 | 22:04:50 |
| 0.02979000 | 0.66750000 | 22:04:50 |
| 0.02980000 | 0.93500000 | 22:04:51 |
| 0.02980000 | 0.68150000 | 22:04:59 |
| 0.02979000 | 1.05190000 | 22:05:13 |
| 0.02979000 | 0.01800000 | 22:05:21 |
| 0.02978000 | 0.04080000 | 22:05:21 |
| 0.02979000 | 1.06400000 | 22:05:28 |
| 0.02978000 | 0.07080000 | 22:05:42 |
| 0.02978000 | 0.00770000 | 22:05:42 |
| 0.02978000 | 0.06370000 | 22:05:42 |
| 0.02978000 | 0.00770000 | 22:05:42 |
| 0.02978000 | 0.00770000 | 22:05:42 |
| 0.02978000 | 0.00770000 | 22:05:42 |
| 0.02979000 | 0.99200000 | 22:05:43 |
| 0.02979000 | 0.02210000 | 22:06:05 |
| 0.02979000 | 0.01440000 | 22:06:08 |
| 0.02979000 | 0.02880000 | 22:06:12 |
| 0.02980000 | 0.02160000 | 22:06:12 |
| 0.02980000 | 0.03600000 | 22:06:12 |
| 0.02980000 | 1.36770000 | 22:06:12 |
| 0.02980000 | 0.00630000 | 22:06:12 |
| 0.02980000 | 0.00630000 | 22:06:12 |
| 0.02980000 | 0.00630000 | 22:06:12 |
| 0.02980000 | 0.00630000 | 22:06:12 |
| 0.02980000 | 0.00630000 | 22:06:12 |
| 0.02980000 | 0.08650000 | 22:06:13 |
| 0.02980000 | 0.19360000 | 22:06:14 |
| 0.02980000 | 0.05930000 | 22:06:14 |
| 0.02980000 | 0.05430000 | 22:06:14 |
| 0.02980000 | 0.00530000 | 22:06:14 |
| 0.02980000 | 0.05430000 | 22:06:14 |
| 0.02980000 | 0.14860000 | 22:06:14 |
| 0.02980000 | 0.05460000 | 22:06:14 |
| 0.02980000 | 0.05430000 | 22:06:14 |
| 0.02980000 | 0.05430000 | 22:06:14 |
| 0.02980000 | 0.05430000 | 22:06:14 |
| 0.02980000 | 0.05430000 | 22:06:14 |
| 0.02980000 | 0.05430000 | 22:06:14 |
| 0.02980000 | 0.05430000 | 22:06:14 |
| 0.02980000 | 0.05430000 | 22:06:14 |
| 0.02980000 | 0.05430000 | 22:06:15 |
| 0.02980000 | 0.05430000 | 22:06:15 |
| 0.02980000 | 0.05430000 | 22:06:15 |
| 0.02980000 | 0.05430000 | 22:06:15 |
| 0.02980000 | 0.05430000 | 22:06:15 |
| 0.02980000 | 0.05430000 | 22:06:15 |
| 0.02980000 | 0.05430000 | 22:06:15 |
| 0.02980000 | 0.05430000 | 22:06:15 |
| 0.02980000 | 0.64580000 | 22:06:15 |
| 0.02980000 | 0.01800000 | 22:06:25 |
| 0.02979000 | 0.02000000 | 22:06:47 |
| 0.02979000 | 0.00930000 | 22:06:47 |
| 0.02979000 | 0.00770000 | 22:06:47 |
| 0.02979000 | 0.00980000 | 22:06:47 |
| 0.02979000 | 0.01080000 | 22:06:47 |
| 0.02979000 | 1.09420000 | 22:06:48 |
| 0.02978000 | 0.00530000 | 22:07:16 |
| 0.02978000 | 0.23490000 | 22:07:19 |
| 0.02978000 | 0.16450000 | 22:07:29 |
| 0.02978000 | 0.00600000 | 22:07:34 |
| 0.02978000 | 0.62050000 | 22:07:34 |
| 0.02978000 | 1.89120000 | 22:07:39 |
| 0.02978000 | 0.00780000 | 22:07:46 |
| 0.02978000 | 0.01740000 | 22:07:46 |
| 0.02979000 | 0.02820000 | 22:08:15 |
| 0.02978000 | 1.20000000 | 22:08:21 |
| 0.02978000 | 0.38000000 | 22:08:34 |
| 0.02978000 | 0.02000000 | 22:08:46 |
